<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Анализ кредитоспособности по методике Сбербанка России</title>
	<atom:link href="http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/</link>
	<description>Экономическая и финансовая политика предприятия</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 03:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: Litus</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Litus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/#comment-212</guid>
		<description>Отжиг! :-) отрицательный капитал улучшает оценку :-)
Если у конторы нет собственных средств, то вес 0.06, а не -0.06. Думайте хоть иногда, коллеги!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отжиг! <img src='http://ladybiznes.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  отрицательный капитал улучшает оценку <img src='http://ladybiznes.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Если у конторы нет собственных средств, то вес 0.06, а не -0.06. Думайте хоть иногда, коллеги!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/#comment-209</guid>
		<description>Простите за вопрос, уже увидел. Не отображался верх странички(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Простите за вопрос, уже увидел. Не отображался верх странички(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/#comment-208</guid>
		<description>А как рассчитываются баллы? Спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как рассчитываются баллы? Спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Светлана</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/#comment-197</guid>
		<description>Каждое отделение сбербанка самостоятельно оценивает своего клиента по внутренней методике определения: платежеспособности и кредитоспособности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Каждое отделение сбербанка самостоятельно оценивает своего клиента по внутренней методике определения: платежеспособности и кредитоспособности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наташа</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Наташа</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 03:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/#comment-192</guid>
		<description>Подскажите, пожалуйста, а где можно полностью ознакомиться с методикой Сбербанка России по оценке кредитоспособности?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите, пожалуйста, а где можно полностью ознакомиться с методикой Сбербанка России по оценке кредитоспособности?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Светлана</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/#comment-181</guid>
		<description>вес коэффициента равен отношение интересующего коэффициента к сумме всех коэффициентов. Если нужно в процентах - умножайте еще на 100.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вес коэффициента равен отношение интересующего коэффициента к сумме всех коэффициентов. Если нужно в процентах &#8212; умножайте еще на 100.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Настя</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Настя</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/#comment-174</guid>
		<description>как рассчитывается вес коэффициента в общей сумме всех коэффициентов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как рассчитывается вес коэффициента в общей сумме всех коэффициентов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Светлана</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/#comment-115</guid>
		<description>Коэффициент собственных средств рассчитывается относительного всего имеющегося капитала, то есть отношение собственных средств к сумме собственного и заемного капитала.

СС / СС+ЗС</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Коэффициент собственных средств рассчитывается относительного всего имеющегося капитала, то есть отношение собственных средств к сумме собственного и заемного капитала.</p>
<p>СС / СС+ЗС</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дима</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Дима</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/#comment-114</guid>
		<description>Как расчитывается коэффициент наличия собственных средств?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как расчитывается коэффициент наличия собственных средств?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
