<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика и финансы &#187; Анализ трудовых ресурсов предприятия</title>
	<atom:link href="http://ladybiznes.ru/number/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ladybiznes.ru</link>
	<description>Экономическая и финансовая политика предприятия</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 04:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Современные методы переработки. Реферат часть 4</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 03:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ трудовых ресурсов предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Зинкович]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[экономический рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Отходы сельского хозяйства и пищевой промышленности позволяют получать энергию. Энергию из ничего. Такими отходами могут быть навоз скота, свиней, птичий помет, отходы боен, пивная дробина и даже канализационные стоки.

В процессе брожения из биоотходов вырабатывается биогаз. Этот газ может быть использован, как и обычный природный газ для обогрева, выработки электроэнергии. Его можно сжимать, использовать для заправки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы утилизации. Реферат часть 3</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ трудовых ресурсов предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[период]]></category>
		<category><![CDATA[платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[В период увлечения мусоросжиганием серьезных проработок обустройства новых и действующих полигонов ТБО не велось. В результате к середине 90-х гг. многие города России подошли с переполненными свалками и сложным процессом поиска новых мест для захоронения отходов. Большой резонанс получило судебное дело "О признании акта органа государственной власти - администрации Владимирской области недейственным как нарушающим права [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объемы накопления ТБО. Реферат часть 2</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b1%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b1%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 03:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ трудовых ресурсов предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Анализ данных по твердым бытовым отходам в городах России показывает, что среднесуточная норма накопления ТБО за год в благоустроенных жилых зданиях составляет 0,52 кг/чел или 0,96 м3/чел при плотности до 0,2 т/м3. Коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО (неравномерность поступления в приемные контейнеры) равен 1,26. Максимальное накопление наблюдается осенью.

Твердые бытовые отходы отличаются стабильно высоким содержанием органического [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b1%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормы накопления технических бытовых отходов. Реферат часть 1</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 04:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ трудовых ресурсов предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[нормы]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[расчет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Еще около полувека назад, большее количество бытовых отходов приходилось на пищевые и органические отходы, бумагу, дерево, текстиль и т.д. Сейчас же, весомую долю занимает стекло, пластик, металлы, резина и другие «продукты цивилизации». В отличие от естественных бытовых отходов, современные синтетические материалы не подвержены естественному разложению, в связи с этим встает проблема их утилизации, так как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2010/04/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ фонда заработной платы</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-fonda-zarabotnoj-platy/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-fonda-zarabotnoj-platy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ трудовых ресурсов предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[анализ трудовых ресурсов]]></category>
		<category><![CDATA[производительность труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-fonda-zarabotnoj-platy/</guid>
		<description><![CDATA[Анализ использования фонда заработной платы начинают с расчёта абсолютного и относительного отклонения фактической его величины от плановой.

Абсолютное отклонение  определяется сравнением фактически использованных средств на оплату труда (ФЗПф) с плановым фондом заработной платы (ФЗПпл) в целом по предприятию, производственным подразделением и категориям работников:
 .
Однако абсолютное отклонение рассчитывается без учёта степени выполнения плана по производству продукции. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-fonda-zarabotnoj-platy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ производительности труда</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-proizvoditelnosti-truda/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-proizvoditelnosti-truda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ трудовых ресурсов предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[анализ трудовых ресурсов]]></category>
		<category><![CDATA[производительность труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-proizvoditelnosti-truda/</guid>
		<description><![CDATA[Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей.
Обобщающие показатели: среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка продукции одним рабочим, среднегодовая выработка на одного работающего в стоимостном выражении.
 
Частные показатели: трудоемкость продукции определенного вида в натуральном выражении за 1 человеко-день или человеко-час.
Вспомогательные показатели: затраты времени на выполнение единицы определённого вида работ или объём выполненных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-proizvoditelnosti-truda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ использования рабочей силы</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-ispolzovaniya-rabochej-sily/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-ispolzovaniya-rabochej-sily/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 05:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ трудовых ресурсов предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Рациональное использование персонала предприятия – непременное условие, обеспечивающее бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов. Для целей анализа весь персонал следует разделить на промышленно-производственный и непромышленный персонал.

 

К промышленно-производственному персоналу (ППП) относят лиц, занятых трудовыми операциями, связанными с основной деятельностью предприятия, а к непромышленному персоналу относят работников учреждений культуры, общественного питания, медицины и пр., [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-ispolzovaniya-rabochej-sily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
