<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика и финансы &#187; Анализ хозяйственной деятельности</title>
	<atom:link href="http://ladybiznes.ru/number/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ladybiznes.ru</link>
	<description>Экономическая и финансовая политика предприятия</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 04:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Производство и издержки</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2010/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2010/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[расходов]]></category>
		<category><![CDATA[фирма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Производственная функция p =L0,8 х К0,2. Издержки производителя равны 30. Цена труда 4, капитала 5.
Найдем равновесный расход ресурсов.
Эффективность производства достигается тогда, когда ресурсы распределяются таким образом, чтобы обеспечить максимально возможный чистый выигрыш от их применения. Эффективность производства выступает критерием успеха хозяйственной деятельности людей, применяющих ресурсы. Если достигнута эффективность производства, то никакое изменение методов производства или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2010/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегическое планирование. Часть 4</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2010/06/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-4/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2010/06/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[организация]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[экономический рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[На стадии стратегического контроля осуществляется анализ того, насколько успешна принятая стратегия, насколько полно она осуществлена.
Формирование стратегии фирмы в целом приобретает все большее значение. Это касается приоритетности решаемых проблем, определения структуры фирмы, обоснованности капиталовложений, координации и интеграции стратегий.
Перед фирмой стоят четыре основные стратегические альтернативы: ограниченный рост, рост, сокращение и сочетание этих стратегий. Ограниченного роста придерживаются большинство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2010/06/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегическое планирование. Часть 3</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2010/05/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2010/05/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[организация]]></category>
		<category><![CDATA[планированивае]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Следующий шаг стратегического планирования — это определение параметров внешней среды, влияющих на деятельность организации. Такая работа имеет исследовательский характер и нередко выполняется сторонними организациями. Полученные результаты исследования внешней среды нередко заставляют вновь уточнить миссию и цели, таким образом, процедура стратегического планирования вновь возвращается на первоначальный этап.
На следующем этапе стратегического планирования проводится анализ внутренней среды предприятия, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2010/05/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегическое планирование. Часть 2</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2010/05/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2010/05/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[планирование]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Стратегический план должен обосновываться обширными исследованиями и фактическими данными. Чтобы эффективно конкурировать в сегодняшнем мире бизнеса, фирма должна постоянно заниматься сбором и анализом огромного количества информации об отрасли, рынке, конкуренции и других факторах.
Стратегический план придает фирме определенность, индивидуальность, что позволяет ей привлекать определенные типы работников, и, в то же время, не привлекать работников других типов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2010/05/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ использования материальных ресурсов</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-ispolzovaniya-materialnyx-resursov/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-ispolzovaniya-materialnyx-resursov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 06:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[оценка плана снабжения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-ispolzovaniya-materialnyx-resursov/</guid>
		<description><![CDATA[Необходимым условием организации производства продукции является обеспечение его материальными ресурсами: сырьем, материалами, топливом, энергией, полуфабрикатами и т.д.

 

Стоимость материальных ресурсов входит в себестоимость продукции по элементу «Материальные затраты» и включает в себя цену их приобретения (без учета НДС и акцизов), наценки, комиссионные вознаграждения, уплачиваемые снабженческим и внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг бирж, таможенных пошлин, плату за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-ispolzovaniya-materialnyx-resursov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеристика производственной мощности предприятия</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/xarakteristika-proizvodstvennoj-moshhnosti-predpriyatiya/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2009/06/xarakteristika-proizvodstvennoj-moshhnosti-predpriyatiya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 04:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[мощность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/xarakteristika-proizvodstvennoj-moshhnosti-predpriyatiya/</guid>
		<description><![CDATA[Под производственной мощностью предприятия подразумевается возможный выпуск продукции при достигнутом или намеченном уровне техники, технологии и организации производства. Степень использования производственных мощностей характеризуется следующими коэффициентами:
 
Общий коэффициент – отношение фактического или планового объёма производства продукции к среднегодовой производственной мощности предприятия.
Интенсивный коффициент – отношение среднесуточного выпуска продукции к среднесуточной производственной мощности предприятия.
Экстенсивный коэффициент – отношение фактического [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2009/06/xarakteristika-proizvodstvennoj-moshhnosti-predpriyatiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ использования основных производственных фондов</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-ispolzovaniya-osnovnyx-proizvodstvennyx-fondov/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-ispolzovaniya-osnovnyx-proizvodstvennyx-fondov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-ispolzovaniya-osnovnyx-proizvodstvennyx-fondov/</guid>
		<description><![CDATA[Основные фонды – одни из важнейших факторов производства. Всесторонний анализ дает комплексную оценку эффективности их использования, что влияет на структуру и динамику изменения средств производства при грамотном использовании полученных данных

 

Обозначим виды анализа.


Анализ структуры и динамики изменения основных средств. (Определим структуру и размер ОФ, влияние на финансовое положение организации)


Анализ эффективности использования. (Проведём анализ движения и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-ispolzovaniya-osnovnyx-proizvodstvennyx-fondov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Денежный поток (Cash Flow)</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/03/denezhnyj-potok-cash-flow/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2009/03/denezhnyj-potok-cash-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/03/denezhnyj-potok-cash-flow/</guid>
		<description><![CDATA[Благополучие любого предприятия в финансовом плане зависит от притока денежных средств, необходимых для погашения обязательств. Очень удобно, если перед глазами всегда будет таблица доходов-расходов на ближайшее время. Положительная или отрицательная разница между величинами поступлений и выплат денежных средств компанией за определенный период времени, позволит принимать верные управленческие решения.
 

Денежный поток, или Cash Flow, представляет собой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2009/03/denezhnyj-potok-cash-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Точка безубыточности</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/03/tochka-bezubytochnosti/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2009/03/tochka-bezubytochnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Для любого предприятия очень важно знать: какой объем продукции необходимо реализовать, во что бы то ни стало, что бы получить прибыль или хотя бы &#34;выйти в ноль&#34;?
   

 Поэтому необходимо ежемесячно рассчитывать точку безубыточности.

Возьмем три бухгалтерских показателя:

Выручка, тыс.руб. 
Постоянные издержки (независящие от объема производства), тыс. руб. 
Переменные издержки (зависящие от объема производства: сырье, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2009/03/tochka-bezubytochnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рентабельность предприятия</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/03/rentabelnost-predpriyatiya/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2009/03/rentabelnost-predpriyatiya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Как провести анализ хозяйственной деятельности предприятия?
На эту тему написанно много книг, статей; дано великое множество формул и правил. Но как все это применить к собственному предприятию, в своей работе?

 И, самое главное, что дают эти расчеты и как ими управлять? Я постараюсь помочь в этом вопросе.

Начать надо с подбора числовых данных (показателей), которые формирует бухгалтерия:

объем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2009/03/rentabelnost-predpriyatiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
