<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика и финансы &#187; кредит</title>
	<atom:link href="http://ladybiznes.ru/tag/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ladybiznes.ru</link>
	<description>Экономическая и финансовая политика предприятия</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 04:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ипотечные ценные бумаги</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2010/06/%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2010/06/%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Предпринимательская деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[11 ноября 2003 года в юридическую силу вступил Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах». Он определил два типа ипотечных ценных бумаг: облигацию с ипотечным ценным покрытием и ипотечный агент. Поэтому существуют лишь два принципиальных способа получения дохода от активов ипотечных ценных бумаг:
-Платежи пересылаются владельцам ипотечных ценных бумаг после произведения расчётов и удержания средств за их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2010/06/%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проценты по долговым обязательствам. Нормирование с использованием долговых обязательств, выданных на сопоставимых условиях; с использованием ставки ЦБ РФ</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/12/procenty-po-dolgovym-obyazatelstvam-normirovanie-s-ispolzovaniem-dolgovyx-obyazatelstv-vydannyx-na-sopostavimyx-usloviyax-s-ispolzovaniem-stavki-cb-rf/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2009/12/procenty-po-dolgovym-obyazatelstvam-normirovanie-s-ispolzovaniem-dolgovyx-obyazatelstv-vydannyx-na-sopostavimyx-usloviyax-s-ispolzovaniem-stavki-cb-rf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нормируемые расходы]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[норматив]]></category>
		<category><![CDATA[нормы]]></category>
		<category><![CDATA[процент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/12/procenty-po-dolgovym-obyazatelstvam-normirovanie-s-ispolzovaniem-dolgovyx-obyazatelstv-vydannyx-na-sopostavimyx-usloviyax-s-ispolzovaniem-stavki-cb-rf/</guid>
		<description><![CDATA[В целях налогообложения прибыли под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от их формы.
Минфин России напоминает, что до 31 декабря 2009 при отсутствии долговых обязательств перед российскими организациями, выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2009/12/procenty-po-dolgovym-obyazatelstvam-normirovanie-s-ispolzovaniem-dolgovyx-obyazatelstv-vydannyx-na-sopostavimyx-usloviyax-s-ispolzovaniem-stavki-cb-rf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ кредитоспособности по методике Сбербанка России</title>
		<link>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/</link>
		<comments>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ хозяйственной деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/</guid>
		<description><![CDATA[Проведем анализ кредитоспособности ООО &#34; YYY &#34; по методике Сбербанка России (утв. Комитетом Сбербанка России по предоставлению кредитов и инвестиций от 30 июня 2006 г. N 285-5-р).
 
Методика расчета:

Графа №2 – значение коэффициентов. 
Графа №3 –категория (в зависимости от значения коэффициента). 
Графа №4 – вес коэффициента в общей сумме всех коэффициентов. 
Графа №5 – баллы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ladybiznes.ru/2009/06/analiz-kreditosposobnosti-po-metodike-sberbanka-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
